| 
				
					| Eier (betaler faktura): |  
					| LEDIG |  
					| Leid av: |  
					|  |  |  |  
					| Plassnummer: |  
					| 1022 |  
					| Anbefalt båttype: |  
					|  |  
					| Bredde (m): |  
					| 3,5 |  
					| Lengde utrigger (m): |  
					|  |  
					| Dybde: |  
					|  |  | 
				
					| Ny ledig dato fra - til: |  
					| - |  
					| Ledig på følgende datoer: 
 | Plassnr | Dato fra | Dato til |  | Ingen datoer registrert | 
 |  |  |  
					| Hører til havnekart: |  
					| Ytrehavn |  
					| Koordinater til havnekart (imagemap rect (x1,y1,x2,y2-koordinat)): |  
					| 230,782,263,804 |  Kommentar: | 
					| Foreningens, kan selges 2,5 2021 TM Leieplass Trond Refne2022 VE : Ny eier Tom Asgeir Nøstdal
 |  
	|  |  | skjaerhaldenvoe/24.04.2022 09:57:36 KOMMENTAR endret fra:Foreningens, kan selges 2,5
2021 TM Leieplass Trond Refne til: Foreningens, kan selges 2,5
2021 TM Leieplass Trond Refne
2022 VE : Ny eier Tom Asgeir Nøstdal
skjaerhaldenadmin/06.06.2021 22:07:26 KOMMENTAR endret fra:Foreningens, kan selges 2,5
2021 TM Leieplass Jon Petter Porsmyr til: Foreningens, kan selges 2,5
2021 TM Leieplass Trond Refne
skjaerhaldenadmin/15.04.2021 19:48:27 KOMMENTAR endret fra:Foreningens, kan selges 2,5 til: Foreningens, kan selges 2,5
2021 TM Leieplass Jon Petter Porsmyr
skjaerhaldenadmin/17.10.2018 20:31:59 BREDDE endret fra: 2,3 til: 3,5
skjaerhaldenadmin/15.02.2016 17:43:07 KOMMENTAR endret fra: til: Foreningens, kan selges 2,5
skjaerhaldenadmin/10.02.2016 20:54:15 BREDDE endret fra:  til: 2,3
 |  |