Plassnr |
Bredde |
Dybde |
Lengde |
Ledig fra |
Ledig til |
Kommentar |
1 |  3,45 |  |  | | |
... | 2 |  3,3 |  |  | | |
... | 3 |  3,12 |  |  | | |
2019 SK Stig Karlsøen via byttelista... | 4 |  2,95 |  |  | | |
... | 5 |  3 |  |  | | |
... | 6 |  2,99 |  |  | | |
... | 11 |  3,45 |  |  | | |
... | 12 |  3,45 |  |  | | |
... | 13 |  2,1 |  |  | | |
2022 Vidar Innskudsplass for Lux Fiber ... | 14 |  3,05 |  |  | | |
2020 SK Jan johansen via byttelista
201... | 15 |  2,6 |  |  | | |
... | 16 |  3,09 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Tor Johnsen
2021 TM L... | 17 |  3,34 |  |  | | |
... | 18 |  2,49 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Øystein Johansen
2021... | 19 |  3,45 |  |  | | |
2021 TM: Odd Bustgaard ligger på denne ... | 20 |  3,08 |  |  | | |
... | 21 |  2,7 |  |  | | |
Vidar 16.03.22 Iflg båteier er plassen ... | 22 |  3,99 |  |  | | |
... | 26 |  3,08 |  |  | | |
Vidar 16.03.22 Iflg båteier er plassen ... | 27 |  2,9 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Gunnar Sørlie
2022 TM... | 28 |  2,65 |  |  | | |
... | 29 |  2,95 |  |  | | |
2022 Vidar 05.01.22 : Meldt at plassen... | 30 |  2,85 |  |  | | |
... | 31 |  2,85 |  |  | | |
... | 32 |  2,8 |  |  | | |
... | 33 |  2,9 |  |  | | |
... | 34 |  2,49 |  |  | | |
... | 35 |  2,95 |  |  | | |
... | 36 |  2,75 |  |  | | |
... | 37 |  2,7 |  |  | | |
... | 38 |  2,57 |  |  | | |
150419 GJENNOMFØRTE PLASSBYTTER APRIL 2... | 39 |  2,98 |  |  | | |
... | 40 |  2,8 |  |  | | |
2021 Leieplass til Ketil Johansen
2020 ... | 41 |  2,8 |  |  | | |
... | 42 |  2,95 |  |  | | |
... | 43 |  2,65 |  |  | | |
... | 44 |  2,8 |  |  | | |
27.12.22 VE Innskudd tilbakebetalt, pla... | 45 |  2,85 |  |  | | |
2020 SK Erik Weidahl via bytteliste
202... | 46 |  3,3 |  |  | | |
... | 47 |  2,55 |  |  | | |
... | 48 |  2,5 |  |  | | |
... | 49 |  3,15 |  |  | | |
... | 50 |  2,9 |  |  | | |
... | 51 |  2,75 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Øystein Nestor Johans... | 52 |  3,25 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Sven Ulf Thorbjørnsen... | 53 |  3,45 |  |  | | |
... | 54 |  3,25 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Kenneth Ludvigsen
202... | 55 |  2,8 |  |  | | |
Overdratt fra Ulf Krabseth inkl. innsku... | 56 |  2,95 |  |  | | |
2021 TM: Plassen leid av Andrew PB Shaw... | 57 |  2,43 |  |  | | |
Tidligere eid av Geir Løkås. Flyttet fr... | 58 |  2,99 |  |  | | |
TM 1.4.22: Leieretten til plassen overd... | 59 |  2,99 |  |  | | |
... | 60 |  3,3 |  |  | | |
24.01.18 Morten Lund sagt opp plass... | 61 |  3,15 |  |  | | |
TM: 2022 Leieplass Storm Østers AS... | 71 |  2,1 |  |  | | |
202 Carl Erik Madsen via byttelista ... | 72 |  2 |  |  | | |
... | 73 |  1,9 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Kim Pettersen
2020 SK... | 74 |  1,9 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Tore Jørgensen
2021 T... | 83 |  3,4 |  |  | | |
Nettpartner, ikke medlem, Avtalt strømf... | 84 |  1,99 |  |  | | |
Ikke medlem, Hevdplass, betaler leie... | 85 |  1,99 |  |  | | |
Ketil Johannessen
2019 SK Leieplass Jan... | 86 |  1,99 |  |  | | |
160619 SK Leid ut til Jacob Nitteberg A... | 87 |  2,08 |  |  | | |
Ikke medlem, Hevdplass, bet. ikke leie... | 88 |  1,95 |  |  | | |
12.2.24 TM: CHH sier opp plass 88 for å... | 89 |  1,95 |  |  | | |
... | 90 |  1,99 |  |  | | |
300,365,313,381... | 91 |  1,99 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Jens Petter Andersen... | 92 |  1,99 |  |  | | |
... | 93 |  1,99 |  |  | | |
... | 94 |  1,93 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Jens Chr. Riis
2021 O... | 95 |  1,93 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Arne Nystrøm
2019 SK ... | 96 |  2,13 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 97 |  2,13 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Hvaler Rørleggerbedri... | 98 |  2,18 |  |  | | |
Plass kjøpt av Vidar Olav Eriksen 20.09... | 99 |  2,18 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 100 |  2,44 |  |  | | |
Plassbredde redusert fra 2.6 til 2.44 1... | 101 |  2,20 |  |  | | |
Plassbredde fra nå 2.2. 11.3.21... | 102 |  2,21 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 103 |  2,21 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 104 |  2,27 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 105 |  2,27 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Jan Vidar Adolfsen
20... | 106 |  2,41 |  |  | | |
Denne båtplassen ble omgjort fra 1.99 t... | 107 |  2,41 |  |  | | |
Tidligere eier Dag Plau flyttet til 400... | 108 |  4,35 |  |  | | |
Enden flytebrygge nord i indre havn... | 109 |  3,25 |  |  | | |
17.10.18 Tor M. Sammenslått med 88 - ny... | 110 |  2,78 |  |  | | |
130520 SK Redusert fra 2,98 til 2,84 if... | 111 |  2,78 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 112 |  2,78 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 113 |  2,78 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Jon Hansen
Ikke medle... | 114 |  2,33 |  |  | | |
Kjøpt av Cathrine Linnes pr. 20.09.2018... | 115 |  2,33 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 116 |  2,37 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 117 |  2,37 |  |  | | |
130520 SK Redusert fra 298 til 240 ifm ... | 118 |  2,45 |  |  | | |
... | 119 |  2,45 |  |  | | |
... | 120 |  2,55 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 121 |  2,55 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Svein-Olav Andersen
2... | 122 |  2,35 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 123 |  2,35 |  |  | | |
2020 SK Innskudd Pål Hegèn Jacobsen
201... | 124 |  1,94 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh/Martin Mostrø... | 125 |  1,94 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Espen Granli
2021 Opp... | 126 |  1,99 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Arne Nystrøm
2022 VE ... | 127 |  1,99 |  |  | | |
... | 128 |  2,20 |  |  | | |
130520 SK Redusert fra 240 til 200 ifm ... | 129 |  2,20 |  |  | | |
... | 302 |  3,65 |  |  | | |
2020 Sven-Ulf Thorbjørnsen innskuddspla... | 304 |  3,88 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh og Martin Mos... | 305 |  3,09 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Erlend Spikkerud
2021... | 306 |  3,05 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Hvaler Rørløeggerbedr... | 307 |  2,49 |  |  | | |
2021 Oppmålt av Cato Høgh og Martin Mos... | 308 |  1,99 |  |  | | |
2022 VE Ny plassleier Therese Puck... | 309 |  2,15 |  |  | | |
Oppmålt 2021 Cato Høgh/Martin Mostrøm (... | 310 |  2,1 |  |  | | |
bøyeplass, 2 - 2,5m. tildelt Maatje 5.7... | 311 |  2,1 |  |  | | |
17.10.18 SK Per Stang tildelt 311 okt 2... | 312 |  2,49 |  |  | | |
09.05.22 Endret plass nr fra 311 til 31... | 313 |  3,2 |  |  | | |
... | 314 |  3,45 |  |  | | |
... | 315 |  3,05 |  |  | | |
2022 TM Leieplass Jens Jarl... | 316 |  3 |  |  | | |
... | 400 |  1,99 |  |  | | |
... | 401 |  2,35 |  |  | | |
2022 VE : Ny plassleier Bent Fineide
20... | 402 |  2,8 |  |  | | |
... | 403 |  2,45 |  |  | | |
2022 TM Tove Anita Johansen sier opp pl... | 404 |  2,9 |  |  | | |
... | 405 |  2,9 |  |  | | |
... | 406 |  2,8 |  |  | | |
... | 407 |  2,6 |  |  | | |
12.2.24 TM: Tidligere eier Jan Henrikse... | 408 |  2,85 |  |  | | |
... | 409 |  2,75 |  |  | | |
2022 Leieplass Erik Marv. 3017 blir ... | 410 |  2,75 |  |  | | |
... | 411 |  2,65 |  |  | | |
TM: 2022 Leieplass til Jon Hansen... | 412 |  2,8 |  |  | | |
... | 413 |  2,3 |  |  | | |
... | 414 |  2,12 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Paal Hegen Jacobsen
2... | 416 |  2 |  |  | | |
... | 417 |  2,1 |  |  | | |
... | 418 |  1,99 |  |  | | |
... | 419 |  2,15 |  |  | | |
... | 420 |  2,25 |  |  | | |
... | 421 |  2 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Tora Klevås. Lisbeth ... | 422 |  1,99 |  |  | | |
... | 423 |  2,35 |  |  | | |
27.02.23 KH bytte fra 4029 til 423 Vid... | 424 |  2,0 |  |  | | |
Ikke medlem, Hevdplass, betaler leie... | 425 |  2,3 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Skjærhalden Bygg
2019... | 426 |  2 |  |  | | |
... | 427 |  1,95 |  |  | | |
17.06.22 VE Adolfsen Båtbyggeri leier ... | 428 |  1,95 |  |  | | |
2021 TM Leid av Skjærhalden bygg... | 429 |  1,99 |  |  | | |
150419 SK Skjærgården Rør INNSKUDDSPLAS... | 430 |  2 |  |  | | |
... | 431 |  1,99 |  |  | | |
... | 432 |  2,2 |  |  | | |
... | 433 |  1,99 |  |  | | |
... | 434 |  3,35 |  |  | | |
... | 501 |  4 |  |  | | |
Tilhører ikke båtforeningen, Ole J. Jac... | 502 |  4 |  |  | | |
Tilhører ikke båtforeningen, Ole J. Jac... | 503 |  4 |  |  | | |
2020 SK innskudd Øystein Dolve... | 504 |  4 |  |  | | |
... | 505 |  4,0 |  |  | | |
... | 506 |  4,0 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Thyra Knudsen
2022 TM... | 507 |  4 |  |  | | | ... | 508 |  4 |  |  | | |
... | 509 |  2,5 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Magne Barth
2022 TM I... | 1000 |  1,99 |  0,7 |  6 | | |
26.01.22 Vidar Opprettet ny plass iht ... | 1001 |  3,9 |  |  | | |
20.11.2018 Innløst og utbetalt innskudd... | 1002 |  3 |  |  | | |
2020 SK Innskudd Bjørn Johan Wilberg
Fo... | 1003 |  3,8 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Magnus Eriksen
2021 T... | 1004 |  4 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Nils Jarle Goffeng... | 1005 |  3,9 |  |  | | |
... | 1006 |  3,9 |  |  | | | ... | 1007 |  3,9 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Ketil Johannessen
202... | 1008 |  4 |  |  | | |
... | 1009 |  4,3 |  |  | | |
2022 VE Leieplass for Bjørn Ottar Johan... | 1010 |  3,9 |  |  | | |
2021 TM Per Mortensen... | 1011 |  3,9 |  |  | | |
TM290322: Jonny Sundby blir ny plasslei... | 1012 |  4,4 |  |  | | |
... | 1013 |  4,2 |  |  | | | ... | 1014 |  4,4 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Per Olav Borgås
2019 ... | 1015 |  4,4 |  |  | | |
2021: TM Leieplass Thomas Silva
2022: T... | 1016 |  4,3 |  |  | | |
10.04.22 VE Innskuddseier av plass 1016... | 1017 |  4,45 |  |  | | |
Plassleier fra 2014. TM
TM 290322: Ny p... | 1018 |  4,0 |  |  | | |
2020 SK Steinar Isetorp Øby via bytteli... | 1019 |  3,9 |  |  | | | ... | 1020 |  4 |  |  | | |
KJ ny "eier" fra 1.4.2021
2021 TM Leiep... | 1021 |  3,9 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Thomas Chr. Nilsen
20... | 1022 |  3,5 |  |  | | |
Foreningens, kan selges 2,5
2021 TM Lei... | 1023 |  2,99 |  |  | | |
2022 VE Utleid til Knut Arne Haugen And... | 2001 |  4,5 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Tore Enderud
2021 TM ... | 2002 |  4,6 |  |  | | |
... | 2003 |  4,5 |  |  | | |
29.11.22 VOE Ser denne plassen er tilde... | 2004 |  4,99 |  |  | | |
Simble kjøpte plassen 23.2.21. TM
Sneve... | 3001 |  3 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Vidar O Eriksen
2022 ... | 3002 |  3,7 |  |  | | |
10.02.23 Tildelt B Hågensen iht venteli... | 3003 |  3 |  |  | | |
... | 3004 |  3,4 |  |  | | |
2020 Roy Kenneth Ludvigsen via byttelis... | 3005 |  2,95 |  |  | | |
2020 SK Leieplass MAgne Barth
2019 SK L... | 3006 |  3,5 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Hvaler Gjestegiveri
2... | 3007 |  2,95 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Atle Olsen... | 3008 |  3,4 |  |  | | |
2022 TM Leid av T.Østlyngen
2020 SK Lei... | 3009 |  2,95 |  |  | | |
2022 TM: Leieplass Lasse Haugane... | 3010 |  3,35 |  |  | | |
5.7.2019: Sperlin overtar plassen.... | 3011 |  2,95 |  |  | | | ... | 3012 |  3,35 |  |  | | |
... | 3013 |  2,85 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Øystein Nestor Olsen... | 3014 |  3,35 |  |  | | | ... | 3015 |  2,95 |  |  | | | ... | 3016 |  3,45 |  |  | | | ... | 3017 |  2,95 |  |  | | |
2019 SK Leieplass Thomas Brusevolddalen... | 3018 |  3,4 |  |  | | |
2022 TM Leieplass til Hilde Myklebust
2... | 3019 |  2,95 |  |  | | |
2020 SK Innskudd Mette Lise Hasløgård... | 3020 |  3,35 |  |  | | | ... | 3021 |  2,95 |  |  | | |
2022 VE Leieplass Jon Eriksen (Tora Kle... | 3022 |  3,3 |  |  | | | ... | 3023 |  2,95 |  |  | | |
... | 3024 |  3,5 |  |  | | |
2020 SK Kari Gjerding via byttelista
20... | 3025 |  2,99 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Rolf Lie
2020 SK Leie... | 3026 |  3,35 |  |  | | |
2020 SK Innskudd Ole Kristian Hansen
20... | 3027 |  3,35 |  |  | | | ... | 3028 |  3,4 |  |  | | |
5.7.2019: Lasse Heier overtar 3028.
26.... | 3029 |  3,2 |  |  | | |
2020 SK Innskudd Bjørn Andreassen
2020... | 3030 |  3,35 |  |  | | |
2020 SK Innskudd Roy Hasløgård
2019 SK ... | 3031 |  2,95 |  |  | | |
2020 Leid av Ø. Dolve 240418 SK Trond S... | 3032 |  3,40 |  |  | | |
... | 3033 |  3 |  |  | | |
2020 SK innskudd thomas Brusevolddalen
... | 3034 |  3,3 |  |  | | |
2022 VE Ny plass for Einan etter at Tol... | 3035 |  3 |  |  | | |
... | 3036 |  2,5 |  |  | | |
Hevdplass 3036 Jorunn Syversen fra vadb... | 3037 |  3,5 |  |  | | |
Plassen skal bygges om til 2,5-3m plass... | 3038 |  2,5 |  |  | | |
Paul Lødøen, ikke medlem. Plass fra Vad... | 3039 |  3,5 |  |  | | |
2022 TM Leieplass til Torkel Torstensen... | 3040 |  2,35 |  |  | | |
VE: 2022 Ny eier Tor-Anders Puck
TM: 20... | 3041 |  3,4 |  |  | | |
2022 VE Leieplass Anne Karine Stensvik ... | 3042 |  2,35 |  |  | | |
... | 3043 |  3,4 |  |  | | |
01.04.22 VE Kay Pedersen Flytter fra p... | 4002 |  2,4 |  |  | | |
Tildelt plassen våren 2019... | 4004 |  2,35 |  |  | | | ... | 4005 |  4,01 |  |  | | |
28.03.22 VE Utvidet til 4,01m etter sty... | 4006 |  2,35 |  |  | | |
2022 TM Leieplass Kim Pettersen
2021 TM... | 4007 |  4,01 |  |  | | |
28.03.22 VE Utvidet til 4,01m etter sty... | 4008 |  2,35 |  |  | | |
... | 4009 |  4,01 |  |  | | |
18.05.22 VE Etter befaring flytter pla... | 4010 |  2,5 |  |  | | |
2022 VE Leieplass Anita Olsen
2020 SK I... | 4011 |  4,01 |  |  | | |
24.02.23 Tildelt R Bergset iht byttelis... | 4012 |  2,35 |  |  | | |
2022 TM Leiet av Trygve Ottesen
2021 TM... | 4013 |  3,35 |  |  | | |
28.03.22 VE Utvidet til 3,35m etter sty... | 4014 |  2,35 |  |  | | |
2022 TM Leieplass Ola Eriksen ( DNB`)
2... | 4015 |  2,9 |  |  | | |
... | 4016 |  2,35 |  |  | | |
Overført til Kristiansen Murerservice A... | 4017 |  2,9 |  |  | | | ... | 4018 |  2,35 |  |  | | |
2022 TM Leieplass Ståle Ravem
2021 TM L... | 4019 |  2,9 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Ståle Ravem... | 4020 |  2,5 |  |  | | |
2020 SK Innskuddsplass Morten Skårberg
... | 4021 |  2,91 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Trond V Engblad... | 4022 |  2,35 |  |  | | |
20.09.22 VE. JS har sagt opp plassen, m... | 4023 |  3,0 |  |  | | |
... | 4024 |  2,35 |  |  | | |
2022 TM Leieplass Arild Jahnsen
2021 TM... | 4025 |  3 |  |  | | |
Byttet fra 1008 2/3-2016... | 4026 |  2,31 |  |  | | |
28.01.23 Oppdatert plassbredde iht oppm... | 4027 |  2,9 |  |  | | |
20.07.22 VE C Kindberg sier opp plassen... | 4028 |  2,35 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Laila Garnes
2019 Lei... | 4029 |  3 |  |  | | |
... | 4030 |  2,35 |  |  | | | ... | 4031 |  2,9 |  |  | | |
... | 4032 |  2,35 |  |  | | | ... | 4033 |  3 |  |  | | |
... | 4034 |  2,35 |  |  | | |
... | 4035 |  2,9 |  |  | | |
2020 SK Kenneth Nordum via byttelista ... | 4036 |  2,35 |  |  | | |
2020 SK Leieplass Arild Jahnsen
2019 SK... | 4037 |  3,0 |  |  | | |
... | 4038 |  2,35 |  |  | | |
TM. Kunde målte opp denne plassen til 2... | 4039 |  2,99 |  |  | | |
Vidar Simonsen, ikke Medlem. Plass fra ... | 4040 |  2,35 |  |  | | | ... | 4041 |  2,9 |  |  | | |
... | 4042 |  2,35 |  |  | | | ... | 4043 |  2,99 |  |  | | |
Else og Terje Nystedt, ikke medlem. Pla... | 4044 |  2,35 |  |  | | |
2022 VE Leid til Skjærhalden Bygg. Arn... | 4045 |  2,35 |  |  | | |
2020 SK Kolvin Lorentzen via byttelista... | 4046 |  2,35 |  |  | | |
Tildelt Petter Sundvall våren 2019... | 4048 |  2,35 |  |  | | | ... | 4050 |  2,35 |  |  | | |
5.7.2019: Solgt til Morten Kristiansen... | 4052 |  2,5 |  |  | | |
2022 Leieplass Ingrid Wirum
2020 SK Lei... | 4054 |  2,5 |  |  | | |
... | 4056 |  2,35 |  |  | | |
2022 VE Leieplass Bjørn Vadholm
2021 TM... | 4058 |  1,9 |  |  | | |
2021 TM Leieplass Tore Jørgensen
2020 S... |