| 1 | Kjetel Amundsen
|  44488 | 14.01.2026 | 0 |
... | 2 | LEDIG |  16249 | 02.02.2025 | 0 |
... | 3 | Gunnar Uthaug
|  31059 | 14.01.2026 | 0 |
... | 4 | Helge Lien
|  30014 | 14.01.2026 | 0 | ... | 5 | Bjarte Ueland
|  35621 | 14.01.2026 | 0 |
... | 6 | Kenneth Primstad
|  55770 | 14.01.2026 | 0 |
... | 7 | Nina Flesjå
|  30520 | 14.01.2026 | 0 |
... | 8 | Ole J. Oddsen
|  8911 | 14.01.2026 | 0 | ... | 9 | Alf Erik Lien
|  43221 | 14.01.2026 | 0 |
... | 10 | Håkon Kverneland
|  22355 | 14.01.2026 | 0 |
... | 11 | Egil Mæland
|  17701 | 14.01.2026 | 0 |
... | 12 | Georg Gaard
|  12650 | 02.02.2025 | 0 | ... | 14 | Roald Aas
|  14464 | 14.01.2026 | 0 |
... | 15 | Ottar-Andre Frøystad
|  11561 | 14.01.2026 | 0 |
... | 16 | LEDIG |  2793 | 14.01.2026 | 0 |
... | 17 | LEDIG |  364 | 14.01.2026 | 86 |
... | 18 | Erik Eide
|  6 | 14.01.2026 | 0 |
... | 19 | Kristian Rønneberg
|  21 | 14.01.2026 | 0 |
... | 20 | Eivind Vaaland
|  114 | 14.01.2026 | 0 |
... | 21 | Arild Bokn
|  869 | 14.01.2026 | 0 |
... | 22 | Michael Springer
|  1314 | 14.01.2026 | 0 |
... | 23 | Tommy Hansen
|  3935 | 14.01.2026 | 0 |
... | 24 | Rune Sirevåg
|  9892 | 14.01.2026 | 0 |
... | 25 | Harald Høiland Tjøstheim
|  1621 | 14.01.2026 | 0 |
... | 26 | Atle S. Jørgensen
|  3201 | 14.01.2026 | 0 |
... | 27 | Kenneth Tjøstheim
|  1024 | 14.01.2026 | 0 |
... | 28 | Rune Tjøstheim
|  1204 | 14.01.2026 | 0 |
... | 29 | Gunnar Laland
|  7166 | 14.01.2026 | 0 |
... | 30 | LEDIG |  6 | 14.01.2026 | 6 |
... | 31 | Dag Øystein Paulsen
|  1309 | 14.01.2026 | 0 |
... | 32 | LEDIG |  1324 | 14.01.2026 | 114 |
... | 33 | Geir Sigurdsen
|  3983 | 14.01.2026 | 0 |
... | 34 | Svein Terje Fanebust
|  0 | 14.01.2026 | 0 |
... | 35 | Jonas Odland
|  2328 | 14.01.2026 | 0 |
... | 36 | LEDIG |  5787 | 14.01.2026 | 0 |
... | 37 | Ferdinand Zimmermann
|  935 | 14.01.2026 | 0 |
... | 38 | Tore Asbjørnsen
|  533 | 14.01.2026 | 0 |
... | 39 | Aksel Nesse
|  0 | 14.01.2026 | 0 |
... | 40 | Arnfinn Skretting
|  476 | 14.01.2026 | 0 |
... | 41 | Odd Egil Voll
|  4691 | 14.01.2026 | 0 |
... | 42 | Henrik Amundsen
|  8008 | 14.01.2026 | 0 |
... | 43 | Loui Eystberg
|  102 | 14.01.2026 | 0 |
... | 44 | Geir Håheim
|  3399 | 14.01.2026 | 0 |
... | 45 | Ingvald Frøystein
|  0 | 02.02.2025 | 0 |
... | 46 | Andre Johann Blindheim
|  299 | 14.01.2026 | 0 |
... | 47 | LEDIG |  0 | 14.01.2026 | 0 |
... | 48 | Arne G. Brevik
|  1446 | 14.01.2026 | 0 |
... | 49 | Egil Vikingstad
|  29 | 14.01.2026 | 0 |
... | 50 | Oddbjørn Sørseth
|  0 | 14.01.2026 | 0 |
... | 51 | Kjell Ove Hatlem
|  4858 | 14.01.2026 | 0 |
... | 52 | Egil Tysse
|  14 | 14.01.2026 | 0 |
... | 53 | Mikal Espedal
|  8 | 14.01.2026 | 0 |
... | 54 | Espen Jøssang
|  9 | 14.01.2026 | 7 |
... | 55 | Arnt Inge og Lisbeth Hatlen Førland
|  2 | 14.01.2026 | 0 |
... | 56 | Merethe Skjørestad
|  100 | 14.01.2026 | 0 |
... | 57 | Terje Topnesvåg
|  8320 | 14.01.2026 | 0 |
... | 58 | Odd Leon Bjerga
|  4426 | 14.01.2026 | 0 |
... | 59 | LEDIG |  1099 | 14.01.2026 | 0 |
... | 60 | Ørjan Aasmo
|  0 | 14.01.2026 | 0 |
... | 61 | Hermann Ødegård
|  10061 | 14.01.2026 | 0 |
... | 62 | Ørjan Dalseth
|  0 | 14.01.2026 | 0 |
... | 63 | Kjell Ove Karlsson Sandnes Havn KF
|  6158 | 14.01.2026 | 0 |
... | 101 | Jone Egeland
|  11231 | 14.01.2026 | 0 |
... | 102 | Ross Leishman
|  16 | 14.01.2026 | 0 |
... | 103 | Stian Lode
|  18785 | 14.01.2026 | 0 |
... | 104 | Jan Erik Melstveit
|  7551 | 14.01.2026 | 0 | ... | 105 | Lars Juhani Ådnanes
|  2472 | 08.01.2023 | 0 | ... | 106 | Lene og Trond Otterøen
|  1356 | 14.01.2026 | 0 |
... | 107 | Christopher Westbø
|  1532 | 14.01.2026 | 0 | ... | 108 | Jan Eirik Askeland
|  545 | 14.01.2026 | 0 |
... | 109 | Odd Jan Ommundsen
|  869 | 14.01.2026 | 0 |
... | 110 | Arild Aasland
|  1347 | 14.01.2026 | 0 |
... | 111 | Alf Rune Stokka
|  2482 | 14.01.2026 | 0 |
... | 112 | Rolf Eiane
|  1559 | 14.01.2026 | 0 |
... | 113 | Vidar Stigedal
|  4281 | 14.01.2026 | 0 |
... | 114 | Sjur Aspøy
|  7419 | 14.01.2026 | 0 |
... | 115 | Sindre Gjøse
|  756 | 14.01.2026 | 0 |
... | 116 | Geir Arild Larsen
|  18418 | 14.01.2026 | 0 |
... | 117 | Anders Skogseth-Braathen
|  2445 | 14.01.2026 | 0 |
... | 118 | Olav Flaten
|  9280 | 14.01.2026 | 0 |
... | 119 | Kjell Hogstad
|  25856 | 14.01.2026 | 0 | ... | 120 | Tom Kristoffersen
|  7743 | 14.01.2026 | 0 |
... | 121 | Fredrik Wathne
|  15493 | 14.01.2026 | 0 |
... | 122 | Eiler Egholm
|  30360 | 14.01.2026 | 0 |
... | 123 | Jens Høgås
|  30769 | 14.01.2026 | 0 |
... | 124 | LEDIG |  322 | 14.01.2026 | 3 |
... | 125 | Tor Børge Salvesen
|  123 | 14.01.2026 | 0 |
... | 126 | Erik Ellingsen
|  13230 | 14.01.2026 | 0 |
... | 127 | LEDIG |  1187 | 14.01.2026 | 0 |
... | 128 | Kjell Solemsjø
|  9879 | 14.01.2026 | 0 | ... | 130 | Markus Buljo
|  24153 | 14.01.2026 | 0 | ... | 131 | Terje Bøhmer
|  2572 | 14.01.2026 | 0 | ... | 132 | Dagfinn Eidsvåg
|  6143 | 14.01.2026 | 0 | ... | 133 | Per Løvås
|  223 | 14.01.2026 | 0 |
... | 134 | Rune Bøe
|  2424 | 14.01.2026 | 0 |
... | 135 | Christian Størksen
|  5401 | 14.01.2026 | 0 |
... | 155 | Kjell Mølster
|  32 | 14.01.2026 | 0 |
... | 156 | Egil Kai Elde
|  49 | 14.01.2026 | 0 |
... | 157 | Jan Lien
|  27 | 14.01.2026 | 0 |
... | 158 | Nils Harald Leversund
|  76 | 14.01.2026 | 0 |
... | 159 | Atle Johnsen
|  240 | 14.01.2026 | 0 |
... | 160 | LEDIG |  69 | 14.01.2026 | 1 |
... | 161 | Gunnar P Nybø
|  32 | 14.01.2026 | 0 |
... | 162 | Gisle Refvik
|  59 | 14.01.2026 | 0 |
... | 163 | Otto Voldsund
|  164 | 14.01.2026 | 0 |
... | 164 | Arild Botne
|  172 | 14.01.2026 | 0 |
... | 165 | Anders Nilsen
|  31 | 14.01.2026 | 0 |
... | 166 | Rune Langås
|  44 | 14.01.2026 | 0 |
... | 167 | Geir-Magne Høyvik
|  11 | 14.01.2026 | 0 |
... | 168 | Ove Knutsen
|  56 | 14.01.2026 | 0 |
... | 169 | Dario Pinjuh
|  23 | 14.01.2026 | 0 |
... | 170 | Roar Otterøen
|  28 | 14.01.2026 | 0 |
... | 171 | Kay Irmscher
|  299 | 14.01.2026 | 0 |
... | 172 | Dag Solnørdal
|  612 | 14.01.2026 | 0 |
... | 173 | Kjell Allen Lambrigtsen
|  244 | 14.01.2026 | 0 |
... | 174 | Gunnar Skogerbø
|  137 | 14.01.2026 | 0 |
... | 184 | Geir Nygård
|  7163 | 14.01.2026 | 0 |
... | 185 | Ragnar Kvitvær
|  9750 | 14.01.2026 | 0 |
... | 186 | Erik Campbell Henriksen
|  1864 | 14.01.2026 | 0 |
... | 187 | Ronny Eiane
|  13600 | 14.01.2026 | 0 |
... | 188 | Geir Lorntzsen
|  12005 | 14.01.2026 | 0 |
... | 189 | Tor Gunnar Næss
|  20048 | 14.01.2026 | 0 |
... | 501 | LEDIG |  2314 | 02.06.2020 | 0 |
... | 502 | LEDIG |  22936 | 02.06.2020 | 5000 |
... | 503 | LEDIG |  32236 | 02.06.2020 | 0 |
... | 504 | LEDIG |  25624 | 02.06.2020 | 0 |
... | 505 | LEDIG |  30369 | 02.06.2020 | 0 |
... | 506 | LEDIG |  21365 | 02.06.2020 | 336 | ... | 507 | LEDIG |  15730 | 02.06.2020 | 1148 |
... | 508 | LEDIG |  10825 | 02.06.2020 | 3951 |
OBS strømåleren har 4 siffer... | 509 | LEDIG |  22209 | 02.06.2020 | 1307 |
Avlesning 2/6-20:Regning sendes til Kje... | 510 | LEDIG |  1846 | 02.06.2020 | 1488 |
... | 511 | LEDIG |  19872 | 02.06.2020 | 4 |
... | 512 | LEDIG |  23318 | 02.06.2020 | 897 |
... | 513 | LEDIG |  9504 | 02.06.2020 | 246 |
... | 514 | LEDIG |  18706 | 02.06.2020 | 1674 |
... | 515 | LEDIG |  11376 | 02.06.2020 | 579 |
... | 516 | LEDIG |  1449 | 02.06.2020 | 502 |
... | 517 | LEDIG |  4330 | 02.06.2020 | 0 |
... | 518 | LEDIG |  4912 | 02.06.2020 | 2005 |
obs - strømmåleren har 4 siffer... | 519 | LEDIG |  5254 | 02.06.2020 | 0 |
... | 520 | LEDIG |  5225 | 02.06.2020 | 113 |
... | 521 | LEDIG |  15250 | 02.06.2020 | 0 |
... | 522 | LEDIG |  10224 | 02.06.2020 | 1 |
... | 523 | LEDIG |  9572 | 02.06.2020 | 0 |
... | 524 | LEDIG |  5996 | 02.06.2020 | 0 |
... | 525 | LEDIG |  4310 | 02.06.2020 | 0 |
... | 526 | LEDIG |  9547 | 03.06.2020 | 1320 |
... |