| Plassnr |
Bredde |
Dybde |
Lengde |
Ledig fra |
Ledig til |
Kommentar |
2 |  4,2 |  |  | | |
... | 16 |  3,4 |  |  | | |
... | 17 |  3,4 |  |  | | |
... | 32 |  4,5 |  |  | | |
... | 36 |  3,8 |  |  | | |
... | 47 |  3,3 |  |  | | |
... | 59 |  3,8 |  |  | | |
... | 124 |  3,4 |  |  | | |
... | 127 |  3,7 |  |  | | |
Pkt B... | 147 |  3,4 |  |  | | |
... | 152 |  3,1 |  |  | | |
... | 160 |  3,5 |  |  | | |
... | 183 |  2,0 |  1,2 |  Flytebrygge | | |
... | 224 |  2,0 |  |  | | |
... | 228 |  2,9 |  |  | | |
... | 232 |  2,6 |  |  | | |
... | 501 |  5 |  |  | | |
... | 502 |  4,7 |  |  | | |
Vinterlagring... | 503 |  4,5 |  |  | | |
Vinterlagring... | 505 |  5,2 |  |  | | |
... | 506 |  5 |  |  | | |
Fast plass... | 507 |  4,7 |  |  | | |
Fast plass på land... | 508 |  4,8 |  |  | | |
... | 509 |  4,5 |  |  | | |
... | 510 |  4,2 |  |  | | |
... | 511 |  4,2 |  |  | | |
... | 512 |  4 |  |  | | |
... | 513 |  3,5 |  |  | | |
... | 514 |  4,1 |  |  | | |
... | 515 |  4,8 |  |  | | |
... | 516 |  4,1 |  |  | | |
... | 517 |  4,2 |  |  | | |
... | 518 |  4,9 |  |  | | |
... | 519 |  4,4 |  |  | | |
... | 520 |  4,9 |  2,0 |  | | |
... | 521 |  7 |  |  | | |
... | 522 |  7,7 |  |  | | |
... | 523 |  4,2 |  |  | | |
... | 524 |  3,9 |  |  | | |
... | 525 |  3,6 |  |  | | |
... | 526 |  4,7 |  |  | | |
... | 1001 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring 20/21
Strømavl. 2019 1281... | 1002 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring 25/26
avlest 25.20.25 ... | 1003 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring på land 20/21
Strømavlesn... | 1004 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring på land
Strømavlesning 20... | 1005 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring 23/24
Strømavlesning 21.1... | 1006 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring på land
Strømavlesing 202... | 1007 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring 25/26
Strømavlesning 17.1... | 1008 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring på land - renovering
Strø... | 1009 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring 25/26
Strømavl. 17.10.25 ... | 1010 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring på land
Strømavl. 17.10.2... | 1011 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring på land 20/21
Strømavl. 2... | 1012 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring på land 2021
Målerstrøm 2... | 1031 |  4 |  |  | | |
Vinterlagring... | 1034 |  4 |  |  | | |
Fast plass på land... | 1039 |  2,5 |  |  | | |
Vinterlagring 19720... | 1040 |  2,5 |  |  | | |
Vinteropplag 19/20... | 1041 |  2,5 |  |  | | |
Vinterlagring 18/19... | 1042 |  2,5 |  |  | | |
Vinterlagring 18/19... | 1043 |  2,5 |  |  | | |
Vinteropplag 19/20
Står ved innkjørsel... | 1045 |  2,5 |  |  | | |
jolleplass... | 1047 |  2,5 |  |  | | |
Jolleplass... | 1048 |  2,5 |  |  | | |
Vinterlagring... | 1049 |  2,5 |  |  | | |
Vinterlagring... | 1050 |  2,5 |  |  | | |
Vinterlagring... | 2001 |  2,5 |  |  | | |
... | 2003 |  2,5 |  |  | | |
... | 2004 |  2,5 |  |  | | |
... | 2005 |  2,5 |  |  | | |
... |